CSP コンクリートスペーサー
CSP コンクリートスペーサーブロック
◆圧縮強度50N/mm2以上
CSP 溝なしタイプ
CSP 溝なしタイプ サイズ表
呼称 | A×B×C
(mm) | 重量
(g) | 土のう | 梱包 |
3・4・5 | 30×40×50 | 140 | 120 | - |
4・5・6 | 40×50×60 | 280 | 70 | 50 |
5・5・6 | 50×50×60 | 350 | 60 | 50 |
5・6・6 | 50×60×60 | 400 | 50 | 50 |
5・6・7 | 50×60×70 | 500 | 40 | 40 |
6・7・8 | 60×70×80 | 750 | 30 | 10* |
7・8・8 | 70×80×80 | 1,050 | 24 | 10* |
65・75・95 | 65×75×95 | 1,100 | 18 | 10* |
75・85・90 | 75×85×90 | 1,300 | 18 | 8* |
80・100 | 80×80×100 | 1,400 | 18 | 8* |
80・90・100 | 80×90×100 | 1,700 | - | - |
80・90・110 | 80×90×110 | 1,900 | - | - |
100・100 | 100×100×100 | 2,400 | - | - |
80・170 | 80×80×170 | 2,500 | - | - |
150・100 | 150×150×100 | 5,200 | - | - |
150・150 | 150×150×150 | 7,800 | - | - |
スリム 90 | 50×55×90 | 570 | - | - |
スリム 100 | 50×60×100 | 690 | - | - |
スリム 110 | 50×55×110 | 700 | - | - |
*PPバンド掛け
荷姿にご指定なき場合は、梱包又はPPバンド掛けとなります。
★受注生産★
呼称 | A×B×C
(mm) | 重量
(g) | 土のう | 梱包 |
100・180 | 100×100×180 | 4,000 | - | - |
90・190 | 90×100×190 | 4,500 | ||
90・200 | 90×100×200 | 4,600 | ||
10・11・12 | 100×110×120 | 3,100 | - | - |
120・120 | 120×120×120 | 4,100 | - | - |
50・200 | 200×200×50 | 4,400 | - | - |
60・200 | 200×200×60 | 5,280 | - | - |
70・200 | 200×200×70 | 5,600 | - | - |
100・310 | 100×110×310 | 7,850 |
CSP 溝ありタイプ
CSP 溝ありタイプ サイズ表
呼称 | A×B×C×D
(mm) | 重量
(g) | PPバンド | 梱包 |
4・5・6・7 | 40×50×60×70 | 300 | - | 50 |
7・8・9・10 | 70×80×90×100 | 1,250 | 10 | - |
80・110 | 80×80×105×110 | 1,650 | 8 | - |
80・120 | 80×80×115×120 | 1,800 | 6 | - |
80・130 | 80×80×125×130 | 1,900 | 6 | - |
80・140 | 80×80×135×140 | 2,100 | 6 | - |
80・150 | 80×80×145×150 | 2,200 | 6 | - |
80・160 | 80×80×155×160 | 2,300 | - | - |
80・180 | 80×80×175×180 | 2,700 | - | - |
90・200 | 90×100×190×200 | 4,100 | - | - |
90・210 | 90×100×200×210 | 4,300 | - | - |
90・220 | 90×100×210×220 | 4,400 | - | - |
90・230 | 90×100×220×230 | 4,400 | - | - |
90・240 | 90×100×230×240 | 4,700 | - | - |
100・260 | 100×110×250×260 | 6,600 | - | - |
★100・280 | 100×110×270×280 | 7,000 | - | - |
★100・300 | 100×110×290×300 | 7,500 | - | - |
★90・310 | 90×100×300×310 | 6,600 | - | - |
★受注生産