SSP スマートスペーサー
SSP スマートスペーサー サイズ表
呼称 | A×B×C×W (mm) | 重量 (g) |
60 | 60×85×30×20 | 200 |
70 | 70×90×30×20 | 200 |
80 | 80×90×35×20 | 240 |
90 | 90×120×40×20 | 290 |
100 | 100×120×40×20 | 330 |
110 | 110×135×40×20 | 390 |
120 | 120×135×45×20 | 450 |
130 | 130×140×50×25 | 590 |
140 | 140×145×50×25 | 740 |
150 | 150×160×60×25 | 750 |
★160 | 160×170×65×25 | 850 |
★170 | 170×180×65×25 | 900 |
★180 | 180×190×65×30 | 1,180 |
★190 | 190×200×75×30 | 1,300 |
★200 | 200×220×75×30 | 1,480 |
★受注生産品