KSP ココモスペーサー
KSP ココモスペーサー
KSP ココモスペーサー サイズ表
かぶり H (mm) | S型(D13~D19) L型(D22~D35) |
入数 | |
30 | 300 |
35 | 250 |
40 | 250 |
45 | 250 |
50 | 160 |
55 | 160 |
60 | 140 |
65 | 120 |
70 | 120 |
75 | 100 |
80 | 100 |
85 | 100 |
90 | 100 |
95 | 100 |
100 | 80 |
105 | 80 |
110 | 50 |
115 | 50 |
120 | 40 |
125 | 40 |
130 | 30 |
135 | 30 |
140 | - |
145 | - |
150 | - |





